Tableau des tailles
Trouvez la bonne taille pour toute la famille.
Trouvez votre taille
Prenez vos mesures le matin et en sous-vêtements — le mètre ruban doit être lâche, pas serré. Si vous êtes exactement entre deux tailles, optez pour la taille supérieure.
Tailles enfants (50 – 164)
| Taille (hauteur en cm) | Âge (approximatif) |
|---|---|
| 50/56 | 0 – 2 mois |
| 62/68 | 2 – 6 mois |
| 74/80 | 6 – 12 mois |
| 86/92 | 1 – 2 ans |
| 98/104 | 3 – 4 ans |
| 110/116 | 4 – 6 ans |
| 122/128 | 6 – 8 ans |
| 134/140 | 8 – 10 ans |
| 146/152 | 10 – 12 ans |
| 158/164 | 12 – 14 ans |
Nous utilisons des tailles doubles (par exemple 98/104) pour les collants, ils s'étirent bien et grandissent avec l'enfant. Si l'enfant est entre deux tailles, prenez la plus grande.
Tailles femme (XS – XL)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 86 – 90 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 90 – 94 | 70 – 76 | 96 – 100 |
| L | 94 – 100 | 76 – 82 | 100 – 106 |
| XL | 100 – 108 | 82 – 90 | 106 – 112 |
Veuillez mesurer votre poitrine à l'endroit le plus large, votre taille au point le plus étroit et vos hanches à leur partie la plus large.
Certains modèles utilisent des tailles numériques de 34 à 42. Ce sont des tailles allemandes, donc continentales, et non françaises : la taille française correspondante se situe deux numéros au-dessus (34 = 36 FR, 36 = 38 FR, 38 = 40 FR, 40 = 42 FR, 42 = 44 FR).
Tailles homme (du S au XXL)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| S | 88 – 96 | 168 – 176 |
| M | 96 – 104 | 172 – 180 |
| L | 104 – 112 | 176 – 184 |
| XL | 112 – 120 | 180 – 188 |
| XXL | 120 – 128 | 182 – 190 |
Mesurez la poitrine à l'endroit le plus large lors d'une inspiration normale.